Loading the latest data
Aug 24 β Aug 30, 2026. Ranked by average players across the days of the week.
+1 Speed Keyboard Escape | Candy & Chocolate was the most played Roblox game the week of Aug 24, 2026, averaging 318,774 players and peaking at 5,231,378. The biggest gainer was πͺ +1 Strength to Grow Your ArmοΌ, up from 301 to 3.7K average players. 20 games entered the top 50.
| # | Game | Avg players | Peak | Previous | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 318,774 | 5,231,378 | 230,080 was #4 | +38.5% | |
| 2 | 316,655 | 503,047 | 291,341 same | +8.7% | |
| 3 |
Against the previous week; games with 1,000+ average players now, ranked by gain against their starting size.
| Game | Avg players | Peak | Previous | Change |
|---|---|---|---|---|
| 3,677 | 8,484 | 301 was #1924 | +1,122% | |
| 5,250 | 9,873 | 627 was #1432 | +737.3% | |
Outside the top 50 last week, or launched since.
| # | Game | Avg players | Peak | Previous | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 44,024 | 226,878 | 20,410 was #52 | +115.7% | |
| 27 | 22,410 | 28,267 | 17,359 was #64 | +29.1% | |
| 28 |
Averages are daily averages of sampled player counts, over the days of the week we have data for (at least half of them). Data through Oct 1, 2026. How we measure.
| 277,011 |
| 1,351,328 |
| 229,855 was #5 |
| +20.5% |
| 4 | 258,286 | 1,630,700 | 245,475 was #3 | +5.2% |
| 5 | 222,729 | 1,973,490 | 201,673 was #6 | +10.4% |
| 6 | 202,066 | 289,610 | 191,017 was #7 | +5.8% |
| 7 | 135,755 | 196,578 | 141,884 was #9 | β4.3% |
| 8 | 128,933 | 189,109 | 142,189 same | β9.3% |
| 9 | 115,829 | 192,848 | 107,143 was #11 | +8.1% |
| 10 | 105,117 | 306,985 | 134,072 same | β21.6% |
| 11 | 94,811 | 113,727 | 89,003 was #13 | +6.5% |
| 12 | 78,606 | 237,623 | 72,415 was #15 | +8.5% |
| 13 | 77,866 | 110,921 | 73,379 was #14 | +6.1% |
| 14 | 75,301 | 348,804 | 72,390 was #16 | +4.0% |
| 15 | 73,144 | 307,089 | 44,548 was #24 | +64.2% |
| 16 | 62,314 | 99,469 | 63,277 was #17 | β1.5% |
| 17 | 61,198 | 130,400 | 61,714 was #18 | β0.8% |
| 18 | 60,384 | 78,701 | 55,861 was #19 | +8.1% |
| 19 | 51,226 | 114,101 | 50,421 was #21 | +1.6% |
| 20 | 49,815 | 88,837 | 51,856 same | β3.9% |
| 21 | 45,421 | 137,734 | 46,571 was #23 | β2.5% |
| 22 | 44,024 | 226,878 | 20,410 was #52 | +115.7% |
| 23 | 38,924 | 415,483 | 49,093 was #22 | β20.7% |
| 24 | 31,561 | 52,220 | 92,059 was #12 | β65.7% |
| 25 | 29,077 | 44,820 | 34,211 was #28 | β15.0% |
| 26 | 24,797 | 56,341 | 24,794 was #36 | 0.0% |
| 27 | 22,410 | 28,267 | 17,359 was #64 | +29.1% |
| 28 | 21,987 | 34,102 | 20,403 was #53 | +7.8% |
| 29 | 21,578 | 29,655 | 21,534 was #48 | +0.2% |
| 30 | 21,449 | 34,264 | 25,097 was #34 | β14.5% |
| 31 | 21,301 | 24,717 | 18,772 was #59 | +13.5% |
| 32 | 21,060 | 28,639 | 16,145 was #70 | +30.4% |
| 33 | 21,060 | 34,476 | 15,511 was #74 | +35.8% |
| 34 | 20,891 | 97,722 | 21,752 was #46 | β4.0% |
| 35 | 20,828 | 45,577 | 19,010 was #56 | +9.6% |
| 36 | 20,098 | 26,563 | 11,593 was #96 | +73.4% |
| 37 | 20,006 | 30,101 | 18,462 was #60 | +8.4% |
| 38 | 19,035 | 57,450 | 25,406 was #33 | β25.1% |
| 39 | 18,968 | 48,099 | 21,437 was #49 | β11.5% |
| 40 | 18,649 | 28,387 | 18,854 was #58 | β1.1% |
| 41 | 18,497 | 29,218 | 16,813 was #67 | +10.0% |
| 42 | 18,333 | 23,856 | 19,246 was #55 | β4.7% |
| 43 | 18,328 | 26,525 | 17,469 was #63 | +4.9% |
| 44 | 17,710 | 29,425 | 18,962 was #57 | β6.6% |
| 45 | 16,858 | 23,618 | 17,859 was #61 | β5.6% |
| 46 | 16,587 | 24,456 | 14,013 was #82 | +18.4% |
| 47 | 16,530 | 28,898 | 12,330 was #93 | +34.1% |
| 48 | 16,238 | 22,919 | 17,029 was #65 | β4.6% |
| 49 | 15,629 | 26,017 | 16,082 was #73 | β2.8% |
| 50 | 15,541 | 24,425 | 10,657 was #101 | +45.8% |
| 3,167 |
| 10,042 |
| 336 was #1871 |
| +842.6% |
| 10,331 | 24,114 | 1,997 was #626 | +417.3% |
| 3,121 | 6,529 | 462 was #1675 | +575.5% |
| 2,329 | 6,954 | 260 was #1972 | +795.8% |
| 3,185 | 9,006 | 533 was #1561 | +497.6% |
| 4,981 | 8,517 | 1,059 was #1041 | +370.3% |
| 2,409 | 5,387 | 332 was #1875 | +625.6% |
| 9,633 | 15,532 | 2,491 was #509 | +286.7% |
| 2,257 | 6,050 | 388 was #1785 | +481.7% |
| 13,495 | 56,482 | 4,044 was #317 | +233.7% |
| 1,797 | 3,266 | 282 was #1947 | +537.2% |
| 2,209 | 5,286 | 451 was #1695 | +389.8% |
| 3,805 | 17,431 | 1,014 was #1076 | +275.2% |
| 2,243 | 4,302 | 466 was #1665 | +381.3% |
| 13,170 | 29,529 | 4,429 was #286 | +197.4% |
| 1,976 | 4,899 | 410 was #1752 | +382.0% |
| 4,416 | 7,723 | 1,367 was #854 | +223.0% |
| 3,168 | 8,797 | 901 was #1170 | +251.6% |
| 21,987 |
| 34,102 |
| 20,403 was #53 |
| +7.8% |
| 31 | 21,301 | 24,717 | 18,772 was #59 | +13.5% |
| 32 | 21,060 | 28,639 | 16,145 was #70 | +30.4% |
| 33 | 21,060 | 34,476 | 15,511 was #74 | +35.8% |
| 35 | 20,828 | 45,577 | 19,010 was #56 | +9.6% |
| 36 | 20,098 | 26,563 | 11,593 was #96 | +73.4% |
| 37 | 20,006 | 30,101 | 18,462 was #60 | +8.4% |
| 40 | 18,649 | 28,387 | 18,854 was #58 | β1.1% |
| 41 | 18,497 | 29,218 | 16,813 was #67 | +10.0% |
| 42 | 18,333 | 23,856 | 19,246 was #55 | β4.7% |
| 43 | 18,328 | 26,525 | 17,469 was #63 | +4.9% |
| 44 | 17,710 | 29,425 | 18,962 was #57 | β6.6% |
| 45 | 16,858 | 23,618 | 17,859 was #61 | β5.6% |
| 46 | 16,587 | 24,456 | 14,013 was #82 | +18.4% |
| 47 | 16,530 | 28,898 | 12,330 was #93 | +34.1% |
| 48 | 16,238 | 22,919 | 17,029 was #65 | β4.6% |
| 49 | 15,629 | 26,017 | 16,082 was #73 | β2.8% |
| 50 | 15,541 | 24,425 | 10,657 was #101 | +45.8% |